東風(fēng)多利卡6立方米供液車
- 價格:來電即可知最新促銷活動及最新優(yōu)惠價格
- 手機(jī):189 0866 2266(鄒經(jīng)理)
- 手機(jī):189 0866 8222 (殷經(jīng)理)
- 座機(jī):0722-7609926
- 傳真:0722-7609936
- 交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
- 排放標(biāo)準(zhǔn):國六
- 銷售性質(zhì):廠家直銷
-
廠區(qū)地址:湖北省隨州市季梁大道9號
東風(fēng)多利卡6立方米供液車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)多利卡6立方米供液車 | 外型尺寸(mm): | 5990x2050x2500 |
底盤型號: | EQ1070SJ3BDF | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7360 | 接近/離去角(° ) | 20/18 |
額定質(zhì)量:(kg) | 3550 | 前懸/后懸(mm): | 1040/1642 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3680 | 最高車速(km/h): | 99 |
軸荷: | 2945/4415 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1070SJ3BDF | 批次: | 283 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3308,2800 | 前 輪 距(mm): | 1503,1485,1519 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1494 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16 | ||
整車說明: |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 | 75 85 85 96 85 64 70 85 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、該車為非;愤\(yùn)輸車。罐體有效容積5.9立方米,運(yùn)輸介質(zhì):洗井液或減水劑,密度:630千克/立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4000×1750×1220。2、側(cè)、后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接,后防護(hù)截面高320mm,截面寬50mm,下邊緣離地高500mm。工具箱位置可在車架左側(cè)前、后或右側(cè)前、后,罐體顏色可變化,文字噴涂位置可變化,選裝爬梯結(jié)構(gòu)。3、隨底盤選裝駕駛室,ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。裝配CY4BK551發(fā)動機(jī)和YC4FA115-50發(fā)動機(jī)時對應(yīng)油耗值為17.24L/100km。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |